Selasa 17 November 2020 bertempat dibalai Desa Gunem, Pemerintah Desa Gunem mengadakan Musyawarah Desa untuk menetapkan Rancangan RKP - Desa Gunem Tahun Anggaran 2021.
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) | |||||||||||||
Tahun | : | 2021 | |||||||||||
Desa | : | Gunem | |||||||||||
Kecamatan | : | Gunem | |||||||||||
Kabupaten | : | Rembang | |||||||||||
Provinsi | : | Jawa Tengah | |||||||||||
No | Bidang/Jenis Kegiatan | Lokasi | Volume | Sasaran/Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiyaan | Pola Pelaksanaan | Rencana Pelaksana Kegiatan | |||||
Bidang | Jenis Kegiatan | Jumlah (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerja Sama Antar Desa | Kerja Sama Pihak Ketiga | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
I | Bidang Pemerintahan Desa | a. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Kesejahteraan Kades | Jan - Des | 42.000.000 | ADD | Kasi Pemerintahan | |||
b. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Kesejahteraan Katdes | Jan - Des | 223.800.000 | ADD | ||||||
c. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan kades & katdes | Jan - Des | 12.000.000 | ADD | ||||||
d. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Ds.Gunem | 12 Bln | Untuk melancarkan kegiatan administrasi pemdes | Jan - Des | 60.000.000 | ADD/PBH | ||||||
e. | Penyediaan Tunjangan BPD | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesejahteraan BPD | Jan - Des | 25.200.000 | ADD | ||||||
f. | Penyediaan Operasional BPD | Ds.Gunem | 12 Bln | Untuk melancarkan kegiatan administrasi BPD | Jan - Des | 10.000.000 | ADD | ||||||
g. | Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW | Ds.Gunem | 12 Bln | Untuk melancarkan kegiatan administrasi RT RW | Jan - Des | 26.000.000 | ADD | ||||||
h. | Tambahan Penghasilan Kades & Katdes | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesejahteraan kades & katdes | Jan - Des | 14.400.000 | PBH | ||||||
i. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa | Ds.Gunem | 12 Bln | Untuk kelancaran kegiatan pemerintahan | Jan - Des | 50.000.000 | ADD/PBH | ||||||
JUMLAH BIDANG I | 463.400.000 | ||||||||||||
II | Bidang Pembangunan Desa | a. | Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Bantuan honor) | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesejahteraan guru PAUD/TK milik desa | Jan - Des | 21.600.000 | DDS | Kasi Pelayanann | |||
b. | Dukungan penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (APE, Sararana PAUD dst) | Ds.Gunem | 12 Bln | Untuk Kelancaran KBM di PAUD/TK milik desa | Jan - Des | 20.000.000 | DDS | ||||||
c. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | Ds.Gunem | 12 Bln | Untuk kelancaran kegiatan operasional perpustakaan desa | Jan - Des | 10.000.000 | DDS | ||||||
d. | Penyelenggaraan Posyandu | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 70.000.000 | DDS | ||||||
e. | Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 2.000.000 | DDS | ||||||
f. | Kegiatan BKB, BKR dan BKL | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 12.000.000 | DDS | ||||||
g. | Penyelenggaraan Posbindu | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 8.000.000 | DDS | ||||||
h. | Operasional KPMD | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 5.000.000 | Banprov | ||||||
i. | Penyelenggaraan PPKB dan SUB PPKBD | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 17.000.000 | DDS | ||||||
j. | Lain - lain Sub Bidang Kesehatan | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 50.000.000 | DDS | ||||||
k. | RTLH 20 Unit | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 200.000.000 | DDS/Banprov | ||||||
l. | Pembangunan Jamban Indivindu Bagi Keluarga Tidak Mampu | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kesehatan masyarakat | Jan - Des | 22.500.000 | DDS | ||||||
m. | Pembangunan Jalan Aspal Desa RW 03 Desa Gunem | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Sarana Transportasi | Jan - Des | 116.214.000 | DDS | ||||||
n. | Pembangunan Drainase RT 01 RW 03 | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Sarana Saluran Air | Jan - Des | 107.145.000 | DDS | ||||||
o. | Rehap Plat Beton Jalan Desa Depan Rumah Bapak Khoir dan Drainase RT 02 RW 02 | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Sarana Transportasi masyarakt desa | Jan - Des | 30.000.000 | DDS | ||||||
p. | Pembangunan Lapangan Bola Voly Desa Gunem | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan sarana olahraga desa | Jan - Des | 86.282.000 | DDS | ||||||
q. | Pembanguan Ruang Terbuka Hijau | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan fasilitas umum yang layak utk masyarakat | Jan - Des | 100.000.000 | DDS | ||||||
r. | Pembuatan dan Pengerasan Jalan Baru RT 05 RW 02 | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Sarana Transportasi masyarakat desa | Jan - Des | 70.000.000 | DDS | ; | |||||
s. | Drainase Lingkungan Pasar Desa | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kebersihan | Jan - Des | 70.000.000 | DDS | ||||||
t. | Pembanguan Tempat Pembuangan Sampah | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kebersihan | Jan - Des | 100.000.000 | DDS | ||||||
u. | Pembangunan jalan rabat beton & drainase RT 05/RW 01 | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Sarana Transportasi masyarakat desa | Jan - Des | 70.000.000 | DDS | ||||||
v. | Pembangunan Drainase RT 05 RW 02 | Ds.Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kebersihan | Jan - Des | 60.000.000 | DDS | ||||||
w. | Renovasi Balai Desa Gunem | Ds.Gunem | 12 Bln | Terbangunnya Balai Desa Yang bagus dan nyaman | Jan - Des | 200.000.000 | Bankab | ||||||
x. | pelatihan pertanian modern | Ds.Gunem | 12 Bln | Terbentuknya petani yang inovatif | Jan - Des | 20.000.000 | Bankab | ||||||
y. | |||||||||||||
z. | |||||||||||||
JUMLAH BIDANG II | 1.467.741.000 | ||||||||||||
III | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | a. | Pembinaan Satlinmas | Ds. Gunem | 12 Bln | Untuk kelancaran Kegiatan operasional Linmas | Jan - Des | 8.000.000 | ADD | Kaur perencanaan dan umum | |||
b. | Pembinaan Karang Taruna | Ds. Gunem | 12 Bln | Untuk kelancaran Kegiatan operasional Karang Taruna | Jan - Des | 8.000.000 | ADD | ||||||
c. | Pembinaan LPMD | Ds. Gunem | 12 Bln | Untuk kelancaran Kegiatan operasional LPMD | Jan - Des | 10.000.000 | ADD | ||||||
d. | Pembinaan PKK | Ds. Gunem | 12 Bln | Untuk kelancaran Kegiatan operasional PKK | Jan - Des | 10.000.000 | ADD | ||||||
e. | Pembinaan Posyandu | Ds. Gunem | 12 Bln | Untuk kelancaran Kegiatan operasional Posyandu | Jan - Des | 8.000.000 | ADD | ||||||
JUMLAH BINDANG III | 44.000.000 | ||||||||||||
IV | Bidang Pemberdayaan Masyarakt Desa | a. | Lain - lain Sub Bidang Peternakan dan Pertanian | Ds. Gunem | 12 Bln | Meningkatkan produktifitas peternakan dan pertanian | Jan - Des | 20.000.000 | DDS | Kaur perencanaan dan umum | |||
b. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Ds. Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Aparatur Desa | Jan - Des | 50.000.000 | DDS | ||||||
c. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Musdes | Ds. Gunem | 12 Bln | Untuk mencapai kesepakatan bersama | Jan - Des | 20.000.000 | DDS | ||||||
d. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Ds. Gunem | 12 Bln | Meningkatkan Kemampuan/Ketrampilan bagi Perempuan Desa | Jan - Des | 20.000.000 | DDS | ||||||
e. | KPAD dan FAD | Ds. Gunem | 12 Bln | Meningkatkan kualitas perlindungan anak desa dan kegiatan operasional KPAD dan FAD | Jan - Des | 50.000.000 | DDS | ||||||
f. | Dukungan Penanaman Modal Bumdes | Ds. Gunem | 12 Bln | Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat | Jan - Des | 20.000.000 | Banprov | ||||||
g. | |||||||||||||
180.000.000 | |||||||||||||
V | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | a. | |||||||||||
b. | |||||||||||||
c. | |||||||||||||
JUMLAH BIDANG V | 0 | ||||||||||||
TOTAL I + II + III + IV + V | 2.155.141.000 | ||||||||||||
Desa Gunem, ...... November 2020 | |||||||||||||
Kepala Desa Gunem | |||||||||||||
M. ANSORI | |||||||||||||
Pra Musdes dilaksanakan pada tanggal 14 November 2020 bertempat dibalai desa gunem bersama BPD dan Pemdes |