Rabu, 26 Oktober 2022 bertempat di Balai Desa Gunem dilaksanakan Musrenbangdes Penetapan RKPDEsa TA 2023 yang dihadiri oleh Pemdes, BPD, LPMD, PKK, Katar, Linmas, Kecamatan, Polsek Gunem, Koramil Gunem, dll. sebelumya Desa Gunem Tanggal 18 Oktober 2022 melaksanakan Pra Musdes RKPDesa untuk membahas rancangan RKPDEsa TA 2023, supaya saat pelaksanaan Musrenbangdesa sesuai dengan kesepakatan masyarakat Desa Gunem.
RKP DESA TAHUN 2023 | |||||||||||||
DESA | : | GUNEM | |||||||||||
KECAMATAN | : | GUNEM | |||||||||||
KABUPATEN | : | REMBANG | |||||||||||
PROVINSI | : | JAWA TENGAH | |||||||||||
No | Bidang | Jenis Kegiatan | Mendukung SDGs ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2022 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga) | ||
Jumlah (Rp) | Sumber Biaya | ||||||||||||
a | b | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |
I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||||||||||||
a | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | - | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 18 | 1 Org belum memenuhi pagu maksimal | 1 org terpenuhi pagu | Desa Gunem | 1 OB | 1 Org | 12 Bulan | 52.800.000 | ADD | Swakelola |
- | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 18 | 7 Org belum memenuhi pagu maksimal | 7 org terpenuhi pagu | Desa Gunem | 7 OB | 7 Org | 12 Bulan | 235.200.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3 | 8 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat Desa | 8 org terpenuhi pagu | Desa Gunem | 8 OB | 8 Org | 12 Bulan | 12.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 18 | Terpenuhi kebutuhan Operasional Pemdes | Terpenuhi kebutuhan Operasional Pemdes | Desa Gunem | 1 Paket | 8 Org | 12 Bulan | 80.000.000 | ADD,PBH,DD | Swakelola | ||
- | Penyediaan Tunjangan BPD | 18 | 7 Org Terpenuhinya kesejahteraannya | 7 Org Terpenuhinya kesejahteraannya | Desa Gunem | 7 OB | 7 Org | 12 Bulan | 27.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18 | Terpenuhinya Operasional BPD | Terpenuhinya Operasional BPD | Desa Gunem | 1 Paket | 7 Org | 12 Bulan | 10.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 18 | 16 Org Terpenuhinya insentif RT/RW | 16 Org Terpenuhinya Kesejateraan RT/RW | Desa Gunem | 16 OB | 16 Org | 12 Bulan | 26.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Tambahan Penghasilan Kades dan Katdes | 18 | 8 Org Terpenuhinya pagu maskimal | 8 Org Terpenuhinya pagu maskimal | Desa Gunem | 8 OB | 8 Org | 12 Bulan | 14.400.000 | PBH | Swakelola | ||
b | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | - | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 18 | Terpenuhi kebutuhan sarpras perkantoran | Terpenuhi kebutuhan sarpras perkantoran | Desa Gunem | 1 Paket | 8 Org | 12 Bulan | 50.000.000 | ADD,PBH,DD | Swakelola |
- | Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Desa dan Balai Desa | 18 | Terbangunnya Kantor dan balai desa | Terbangunnya Kantor dan balai desa | Desa Gunem | 2 Keg | 8 Org | 12 Bulan | 400.000.000 | Bankab/ADD,DD | Swakelola | ||
c | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | - | Pemetaan & Analisis kemiskinan desa secara partisipatif | 10, 16 | Terpenuhinya data kemiskina extream masyarakat desa | Terpenuhinya data kemiskina extream masyarakat desa | Desa Gunem | 1 Keg | 8 Org | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola |
- | Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | 18 | Terpenuhinya ketrampilan administrasi dan kearsipan desa yg baik | Terpenuhinya ketrampilan administrasi dan kearsipan desa yg baik | Desa Gunem | 1 Keg | 8 Org | 12 Bulan | 10.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Penyusunan atau pendataan profil, monografi, potensi pemerintah desa | 10, 16 | Terpenuhinya data profil, monografi, potensi pemdes | Terpenuhinya data profil, monografi, potensi pemdes | Desa Gunem | 1 Keg | 8 Org | 12 Bulan | 10.000.000 | ADD, DDS | Swakelola | ||
d | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keungan dan Pelaporan | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 10, 16 | Musdes LRA, APBDESA, RKPDesa, Musrenbangdes, dll | Musdes LRA, APBDESA, RKPDesa, Musrenbangdes, dll | Desa Gunem | 7 Keg | Masyarakat | 12 Bulan | 30.000.000 | DD | Swakelola | |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 10, 16 | Musdesus, Musdes Perdes Desa, dll | Musdesus, Musdes Perdes Desa, dll | Desa Gunem | 4 Keg | Masyarakat | 12 Bulan | 15.000.000 | DD | Swakelola | |||
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 10, 16 | Perdes RKPDesa,, RPJMDesa, dll | Perdes RKPDesa,, RPJMDesa, dll | Desa Gunem | 3 Keg | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | |||
- | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 10, 16 | Perdes RKPDesa, APBDesa, LRA Desa, dll | Perdes RKPDesa, APBDesa, LRA Desa, dll | Desa Gunem | 7 Keg | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pengembangan sistem informasi Desa | 10, 16 | Pengelolaan Website desa, Smart Village | Pengelolaan Website desa, Smart Village | Desa Gunem | 3 Keg | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
e | Sub Bidang Pertanahan | - | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda ;ertanahan, sertifikasi, pertanahan, dll) | 10, 16 | Administrasi Pertanahan | Administrasi Pertanahan | Desa Gunem | 1 Keg | Masyarakat | 12 Bulan | 40.000.000 | PAD, Swadaya | Swakelola |
JUMLAH | 1.007.400.000 | ||||||||||||
II | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | ||||||||||||
1 | Sub Bidang Pendidikan | - | Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Bantuan Honor) | 4 | Meningkatkan kesejahteraan Guru | 6 Orang Terpenuhinya Kesejahteraanya | Desa Gunem | 6 Orang | 6 Org | 12 Bulan | 21.600.000 | DD | Swakelola |
- | Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (APE, Sarana PAUD dst,) | 4 | Terpenuhi kebutuhan Sapras Sekolah Mides | Terpenuhi kebutuhan Sapras Sekolah Mides | Desa Gunem | 3 Sekolah Mides | 3 Sekolah Mides | 12 Bulan | 20.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Sosialisai GASPOL 12 Tahun | 4 | Terpenuhi kebutuhan pendidikan | Terpenuhi kebutuhan pendidikan | Desa Gunem | Seluruh anak Ds. gunem | Seluruh anak Ds. gunem | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 4 | Terpenuhi kebutuhan oprs. Perpustakaan | Terpenuhi kebutuhan oprs. Perpustakaan | Desa Gunem | Pengurus Perpustakaan | Pengurus Perpustakaan | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
2 | Sub Bidang Kesehatan | - | Posyandu Balita | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 50.000.000 | DD | Swakelola |
- | Posyandu Remaja | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Posyandu Lansia | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 50.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kelas Ibu Hamil | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kelas Ibu Balita | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kelas Balita Stunting | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kelas Pusrestri | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 3.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Operasional Desa Siaga Sehat | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 1.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kegiatan BKL dan BKR | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Posbindu | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | TRIBINA | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 1.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Rumah Data | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kampung KB | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 8.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | PPKBD dan SUB PPKBD | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 8.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pendataan Keluarga | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Rembug Stunting | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 2.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Honor KPM | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 1.200.000 | DD | Swakelola | ||
- | Bimtek KPM | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 3.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Operasional KPM | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 1.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Operasional Gaky | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | RDS | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Bidang Pencegahan Penyakit Menular | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kegiatan Pemantauan Jentik | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 15.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pembekalan SMD | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 1.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pendataan SMD | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 1.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pendataan PHBS | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 2.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | MMD | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 3.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | FKD | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 2.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | PIK KRR | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Pengurus | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kegiatan Kesehatan Lainnya | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Pengurus | 12 Bulan | 50.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pengelolaan Bank Sampah | 3 | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Terpenuhinya Kesehatan reguler | Desa Gunem | Masyarakat | Pengurus | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Operasional KPMD | 3 | Terpenuhinya Kebutuhan Oprs. KPMD | Terpenuhinya Kebutuhan Oprs. KPMD | Desa Gunem | Masyarakat | 5 Orang | 12 Bulan | 5.000.000 | Bankeuprov | Swakelola | ||
3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | - | Kegiatan PKTD Desa Gunem | 9 | Terpenuhinya Kegiatan PKTD | Terpenuhinya Kegiatan PKTD | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola |
1 | Pembangunan Jalan Aspal RW 03 Dk. Timbulrejo Desa Gunem | 2,9 | Terbangunya Jalan Desa yang layak | Terbangunya Jalan Desa yang layak | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 200.000.000 | DD/Bankab/Banprov | Swakelola | ||
3 | Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase lingkungan pasar desa gunem | 9 | Terbangunnya drainase | Terbangunnya drainase | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola | ||
4 | Pembangunan drainase dan rabat beton RT 05 RW 01 | 9 | Terbangunnya drainase & Rabat beton | Terbangunnya drainase & Rabat beton | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pembangunan Drainase RT 05 RW 02 | 9 | Terbangunnya Drainase | Terbangunnya Drainase | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola | ||
6 | Pembangunan tempat pembuangan sampah RT 01 RW 01 | 9 | Terbangunnya TPA RT 01 RW 01 | Terbangunnya TPA RT 01 RW 02 | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 50.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pembangunan Rabat beton jalan usaha tani RT 05 RW 02 | 9 | Terbangunnya JUT | Terbangunnya JUT | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 200.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pembangunan talud lapangan sepak bola desa gunem | 9 | Terbangunnya Talud Lap Sepak Bola | Terbangunnya Talud Lap Sepak Bola | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pembangunan Drainase RT 03 RW 01 (Darurat bencana) | 9 | Lanjutan | Lanjutan | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kegiatan Ketahanan Pangan (Pembangunan) | 9 | Kegiatan Ketahanan pangan | Kegiatan Ketahanan pangan | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 Bulan | 200.000.000 | DD | Swakelola | ||
4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | - | RTLH | 1,3 | Terbangunnya RTLH | 20 Unit | Desa Gunem | 9 Unit | Masyarakat | 12 Bulan | 200.000.000 | DD, Banprov | Swakelola |
2 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman Bermain Anak | Terabangunnya RTH | Terbangunnya RTH | Desa Gunem | 1 Keg | Masyarakat | 12 Bulan | 300.000.000 | DD | Swakelola | |||
5 | Pembangunan Jamban untuk Keluarga miskin | Terbangunnya Jamban utk KM | Terbangunnya Jamban utk KM | Desa Gunem | 20 Unit | Masyarakat | 12 bulan | 20.000.000 | DD | Swakelola | |||
5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika | - | Penyelenggaraan informai publik desa | 16 | Terpenuhinya keterbukaan informai Desa | Terpenuhinya keterbukaan informai Desa | Desa Gunem | 1 keg | Masyarakat | 12 Bulan | 5.000.000 | DD | Swakelola |
JUMLAH | 2.038.800.000 | ||||||||||||
III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | ||||||||||||
1 | Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | - | Penguatan & Peningkatan kapasitas keamanan/ketertiban oleh pemdes | 10, 16 | Keamanan, ketertiban, kesiapsiagaan bencana | Keamanan, ketertiban, kesiapsiagaan bencana | Desa Gunem | 28 Orang | Linmas | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola |
2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga | - | Penataan Lapangan Sepak Bola | 9 | Terpenuhinya sorga desa | Terpenuhinya sorga desa | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 50.000.000 | DD | Swakelola |
- | Operasional & Penyediaan Sarpras olahraga sepak bola | 9 | Terpenuhinya sarpras olahraga sepak bola | Terpenuhinya sarpras olahraga sepak bola | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 13 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
3 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | - | Pembinaan Satlinamas | 18 | Operasional Satlinmas | Tersedianya Operasional Satlinmas | Desa Gunem | 28 Org | Pengurus Linmas | 12 Bulan | 8.000.000 | ADD | Swakelola |
- | Pembinaan Karang Taruna | 18 | Operasional Katar | Tersediaanya Operasional Katar | Desa Gunem | 25 Org | Pengurus Katar | 12 Bulan | 8.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Pembinaan LPMD | 18 | Operasional LPMD | Tersedianya Operasional LPMD | Desa Gunem | 9 Org | Pengurus LPMD | 12 Bulan | 10.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Pembinaan PKK | 18 | Operasional PKK | Tersedianya Operasional PKK | Desa Gunem | Pengurus PKK | Pengurus PKK | 12 Bulan | 10.000.000 | ADD | Swakelola | ||
- | Pembinaan Posyandu | 18 | Operasional Posyandu | Tersedianya Operasional Posyandu | Desa Gunem | Pengurus Posyandu | Pengurus Posyandu | 12 Bulan | 8.000.000 | ADD | Swakelola | ||
JUMLAH | 44.000.000 | ||||||||||||
IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||||||||||||
1 | Bidang Pertanian dan Peternakan | - | Pelatihan KWT Sekar Mulyo | 18 | Terpenuhinya ketrampilan pengurus KWT | Terpenuhinya ketrampilan pengurus KWT | Desa Gunem | 25 Orang | Pengurus KWT | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola |
- | Kegiatan Ketahanan Pangan (Pemberdayaan) | 18 | Terpenuhinya ketrampilan pengurus KWT | Terpenuhinya ketrampilan pengurus KWT | Desa Gunem | Masyarakat | Masyarakat | 12 | Bulan | DD | Swakelola | ||
2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | - | Pelatihan Manajemen Pemdes | 18 | Terpenhinya kempampuan Manajemen pemerintahan | Terpenhinya kempampuan Manajemen pemerintahan | Desa Gunem | 1 Paket | 8 org | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola |
- | Bimtek Siskeudes | 18 | Terpenuhinya kempauan siskeudes | Terpenuhinya kempauan siskeudes | Desa Gunem | 1 Paket | 2 org | 12 Bulan | 1.500.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pelatihan SID terbaru | 18 | Terpenhinya kepampuan SID terbaru | Terpenhinya kepampuan SID terbaru | Desa Gunem | 1 Paket | 2 org | 12 Bulan | 1.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Bimtek sosialisasi hukum pengelolaan keuangan desa | 18 | Terpenuhinya kemampuan pengeloaan keuangan desa | Terpenuhinya kemampuan pengeloaan keuangan desa | Desa Gunem | 1 Paket | 5 org | 12 Bulan | 3.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Bimtek Pengurus BUMDES | 18 | Terpenuhinya kempauan pengelolaan Bumdesa | Terpenuhinya kempauan pengelolaan Bumdesa | Desa Gunem | 1 Paket | 20 org | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa | 18 | Terpenuhinya kebutuhan kelambagaan desa | Terpenuhinya kebutuhan kelambagaan desa | Desa Gunem | 2 Paket | 51 Orang | 12 Bulan | 30.000.000 | DD | Swakelola | ||
3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | - | Pelatihan Membatik | 18 | Terpenuhinya ketrampilan membatik | Terpenuhinya ketrampilan membatik | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola |
- | Pelatihan Rajut | 18 | Terpenuhinya ketrampilan menjahit | Terpenuhinya ketrampilan menjahit | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Kegiatan Lomba PKK Tingkat Desa | 18 | Terpenuhinya stimulan utk kader PKK desa | Terpenuhinya stimulan utk kader PKK desa | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 10.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Operasional KPAD dan FAD | 18 | Terpenuhinya keb opr KPAD & FAD | Terpenuhinya keb opr KPAD & FAD | Desa Gunem | 1 Paket | Pengurus KPAD dan FAD | 12 Bulan | 20.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Pelatihan Kepemudaan | 18 | Terpenuhinya ketrampilan utk anak muda pr/lk | Terpenuhinya ketrampilan utk anak muda pr/lk | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 20.000.000 | DD | Swakelola | ||
4 | Sub Bidang Koperasi, Usaha | - | Pelatihan Kewirausahaan | 18 | Terpenuhinya ketrampilan wirausaha | Terpenuhinya ketrampilan wirausaha | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 20.000.000 | DD | Swakelola |
- | Penyertaan Modal UP2k | 18 | Terpenuhinya KeB Modal | Terpenuhinya KeB Modal | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 20.000.000 | DD | Swakelola | ||
- | Penyertaan Modal Bumdesma | 18 | Terpenuhinya KeB Modal | Terpenuhinya KeB Modal | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 20.000.000 | DD | Swakelola | ||
JUMLAH | 195.500.000 | ||||||||||||
V | PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA | ||||||||||||
1 | Sub Bidang Keadaan Darurat | - | Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 | 3 | Penanganan Covid 19 | Penanganan Covid 20 | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola |
- | Kegiatan Migasi dan penangana bencana alam dan non alam | 3 | Penanganan Bencana alam & non alam | Penanganan Bencana alam & non alam | Desa Gunem | 1 Paket | Masyarakat | 12 Bulan | 100.000.000 | DD | Swakelola | ||
2 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | - | BLT Dana Desa (mask 25%) | 1 | Bantuan Langsung Tunai | Bantuan Langsung Tunai | Desa Gunem | 25 Kpm | KPM | 12 Bulan | 180.000.000 | DD | Swakelola |
JUMLAH | 380.000.000 | ||||||||||||
Gunem, 26 Oktober 2022 | |||||||||||||
Mengetahui | Disusun Oleh : | ||||||||||||
Kepala Desa Gunem | Ketua Tim Penyusun RKP DESA | ||||||||||||
M. Ansori | ................................... |
Unduh Lampiran:
MUSRENBANGDES Penetapan RKPDESA TA 2023 Desa Gunem