Desa GUNEM
Kecamatan GUNEM Kabupaten Rembang
Desa Gunem RT 02 RW 01, Kec. Gunem, Kab. Rembang - Kodepos 59263
-
http://desa-desa.id
Musdes Penetepan Perubahan APBDEsa TA 2022 Desa Gunem
Desa Gunem | 20 September 2022 09:49:39 | Berita Desa | 453 Kali
Selasa 20 September 2022 bertempat di Balai Desa Gunem dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APBDesa 2022 yang dihadiri oleh Camat, Staf Kec, Koramil, Polsek, Pemdes, BPD, LPMD, PKK, Katar, Linmas, Tomas, Toga dll.
Acara ini dipimpin oleh Ketua BPD Desa Gunem Bapak Bambang Suwardi. Anggaran PPKM Desa Gunem masih banyak sehingga dialihkan untuk kegiatan Desa Gunem Lainnya seperti Pelatihan UP2K, Penyertaan Modal UP2K, Kegiatan Langganan koran dan kegiatan lainnya yang di APBDEsa awal belum terdanai.
Kepala Desa Gunem selalu mengingatkan ke Bapak/Ibu Ketua RT se Desa Gunem yang menghadiri Musdes APBDesa untuk selalu mengingatkan Masyarakatnya agar segera melunai Pajak PBB nya yang sebentar lagi penutupan.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||||
PEMERINTAH DESA GUNEM | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2022 | ||||||
NO | PENDAPATAN | ANGGARAN | Bertambah/ | SUMBER DANA | ||
Semula | Menjadi | Berkurang | ||||
PENDAPATAN | 1.389.650.000 | |||||
1 | Pendapatan Asli Desa | |||||
Bagi Hasil Usaha BUMDESA | 0 | 1.736.000 | 1.736.000 | |||
2 | Pendapatan Transfer | |||||
Dana Desa | 793.064.000 | 793.064.000 | 0 | |||
Alokasi Dana Desa | 337.415.000 | 337.415.000 | 0 | |||
DBHPD | 34.469.000 | 34.469.000 | 0 | |||
DBHRD | 4.702.000 | 4.702.000 | 0 | |||
Bankeuprov | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |||
Bankeukab | 215.000.000 | 215.000.000 | 0 | |||
3 | Pendapatan Lain - Lain | |||||
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun tahun Sebelumnya | 0 | 26.256.000 | 26.256.000 | |||
Bunga Bank | 0 | 0 | 0 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.389.650.000 | 1.417.642.000 | 27.992.000 | |||
BELANJA | ||||||
I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||||
a | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan Desa | |||||
Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | 52.800.000 | 52.800.000 | ADD | |||
Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa | 209.400.000 | 209.400.000 | ADD | |||
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1.104.840 | 1.104.840 | ADD | |||
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perelengkapan Perkantoran dll) | 33.906.000 | 41.844.000 | 7.938.000 | ADD,PBH,Silpa BANPROV, PAD | ||
Pembinaan RT/RW | 12.200.000 | 12.200.000 | ADD | |||
Penyediaan Tunjangan BPD | 27.000.000 | 27.000.000 | ADD | |||
Operasional BPD | 3.000.000 | 3.000.000 | ADD | |||
Tambahan Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa | 14.400.000 | 14.400.000 | PBH | |||
b | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||||
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 6.957.838 | 5.755.838 | (1.202.000) | ADD, PBH,TGR | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
- Rehabilitasi Tempat Parkir Balai Desa | 2.005.637 | 2.005.637 | Silpa ADD | |||
c | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||||
Lain - lain sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | ||||||
- Kegiatan Pemutakhiran Kependudukan | 1.100.000 | 0 | (1.100.000) | DDS | ||
- Kegiatan SDG's Lanjutan | 4.000.000 | 0 | (4.000.000) | DDS | ||
d | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||||
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilih | ||||||
- Pilkades | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | Bankeukab | ||
JUMLAH BIDANG I | 407.874.315 | 409.510.315 | 1.636.000 | |||
II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||||
a | Sub Bidang Pendidikan | |||||
Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakian dll) | ||||||
- Bantuan Honor Guru KB Among Putro | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | DDS | ||
- Bantuan Honor Guru PP Mutiara Bunda | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | DDS | ||
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | ||||||
- Bantuan Operasional TK Pertiwi | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | DDS | ||
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | ||||||
- Operasional Perpus Desa | 500.000 | 500.000 | 0 | DDS | ||
b | Sub Bidang Kesehatan | |||||
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | ||||||
- Posyandu Balita | 25.560.000 | 25.560.000 | 0 | DDS | ||
- Posyandu Remaja | 4.680.000 | 4.680.000 | 0 | DDS | ||
- Posyandu Lansia | 8.160.000 | 8.160.000 | 0 | DDS | ||
- Kelas Ibu Balita | 1.675.000 | 1.675.000 | 0 | DDS | ||
- Kelas Ibu Hamil | 4.155.000 | 4.155.000 | 0 | DDS | ||
Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat | ||||||
- Operasional Desi | 200.000 | 200.000 | 0 | DDS | ||
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
- Kegiatan BKR dan BKL | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 | DDS | ||
Penyelenggaraan Posbindu | ||||||
- Posbindu | 6.180.000 | 6.180.000 | 0 | DDS | ||
Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD | ||||||
- PPKBD dan Sub PPKBD | 960.000 | 960.000 | 0 | DDS | ||
- Rumah Data | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | DDS | ||
- Pendataan Keluarga | 4.490.000 | 4.490.000 | 0 | DDS | ||
- Kampung KB | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | DDS | ||
Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting | ||||||
- Rembug Stunting | 1.435.000 | 1.435.000 | 0 | DDS | ||
- Bimtek KPM | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | DDS | ||
- Insentif Kader KPM | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | DDS | ||
Lain-lain Sub Bidang Kesehatan | ||||||
- Operasional Gaky | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | DDS | ||
- FKD | 3.120.000 | 3.120.000 | 0 | DDS | ||
- Pendataan SMD | 760.000 | 760.000 | 0 | DDS | ||
- Pembekalan SMD | 360.000 | 360.000 | 0 | DDS | ||
- Kegiatan Pemantaun Jentik | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 | DDS | ||
- Kelas Pusresti | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | DDS | ||
- Refreshing Kader Martabak TBC | 120.000 | 120.000 | 0 | DDS | ||
- RDS | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | DDS | ||
- Pendataan PHBS | 350.000 | 350.000 | 0 | DDS | ||
- Bulan Imunisasi Anak Nasional | 0 | 300.000 | 300.000 | DDS | ||
c | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (PKTD ; Padat karya tunai Desa) | ||||||
- Kegiatan PKTD Desa Gunem | 6.171.330 | 6.171.330 | 0 | DDS | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | ||||||
- Pembangunan Jalan Usaha Tani | 158.612.800 | 157.259.800 | (1.353.000) | DDS | ||
- Penataan Jalan Usaha Tani (Makadam) | 0 | 21.256.000 | 21.256.000 | DDS (TGR) | ||
- Penataan Jalan Usaha Tani (Makadam) | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | DDS | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong2, Selokan dll) | ||||||
- Pembangunan Drainase RT 03 RW 01 | 76.150.000 | 75.144.000 | (1.006.000) | DDS | ||
- Pembangunan Drainase RT 01 RW 03 | 100.000.000 | 99.312.000 | (688.000) | DDS | ||
- Pembangunan Drainase RW 02 | 175.000.000 | 175.000.000 | 0 | Bankeukab | ||
d | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||||
- Langganan koran | 0 | 600.000 | 600.000 | DDS | ||
- Informasi Publik | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | DDS | ||
- Papan Infomasi | 0 | 1.950.000 | 1.950.000 | DDS | ||
JUMLAH BIDANG II | 615.059.130 | 647.118.130 | 32.059.000 | |||
III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN | |||||
a | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |||||
Pembinaan LPMD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | ADD | ||
Pembinaan PKK | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | ADD | ||
Pembinaan Posyandu | 600.000 | 600.000 | 0 | ADD | ||
Pembinaan Karang Taruna | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | ADD | ||
Dukungan Kegiatan Operasional KPMD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | Banprov | ||
Pembinaan Satlinmas | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 | ADD | ||
JUMLAH BIDANG III | 23.100.000 | 23.100.000 | - | |||
IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||||
a | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |||||
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa Dalam Penentuan Kebijakan Pemerintah Desa | ||||||
- Musdesus BLT Dana Desa | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | DDS | ||
- Musdes Penetapan APBDesa TA 2022 dan LRA TA 2021 | 4.396.000 | 4.396.000 | 0 | DDS | ||
- Musrenbangdes Penetapatn RKPDsa TA 2023 | 3.506.000 | 3.981.000 | 475.000 | DDS | ||
- Musdes Penetapan Perubahan APBDesa TA 2022 | 3.806.000 | 3.831.000 | 25.000 | DDS | ||
- Bimtek Team Penyusun RPJMDesa | 0 | 2.045.000 | 2.045.000 | DDS | ||
- Penyusunan RPJMDesa | 0 | 4.152.000 | 4.152.000 | DDS | ||
- Musdes Penetapan APBDesa TA 2023 | 0 | 3.690.000 | 3.690.000 | DDS | ||
Lain - lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | - | |||||
- Bimtek Siskeudes | 1.500.000 | 1.000.000 | (500.000) | DDS | ||
- Bimtek Sosialisasi Hukum | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | DDS | ||
- Bimtek Sipades | 400.000 | 400.000 | 0 | DDS | ||
- Bimtek SIPADEK | 500.000 | 300.000 | (200.000) | DDS | ||
b | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | |||||
Lain - lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga | ||||||
- Kegiatan KPAD dan FAD | 2.600.000 | 5.350.000 | 2.750.000 | DDS | ||
- Kegiatan Sinau Bersama Karang Taruna | 2.575.000 | 2.575.000 | 0 | DDS | ||
c | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | |||||
- Pelatihan UP2K | 0 | 2.450.000 | 2.450.000 | DDS | ||
JUMLAH BIDANG IV | 20.333.000 | 37.220.000 | 16.887.000 | |||
V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |||||
a | Sub Bidang Keadaan Darurat | |||||
Penanganan Keadaan Darurat (covid 19) wajib 8% dar Pagu DDS 2022 | 63.445.120 | 20.855.120 | (42.590.000) | DDS | ||
- Bantuan Matrial Untuk Korban Kebakaran | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
b | Sub Bidang Keadaan Mendesak | |||||
Penanganan Keadaan Mendesak | ||||||
- BLT Dana Desa 89 KPM | 320.400.000 | 320.400.000 | 0 | DDS | ||
JUMLAH BIDANG V | 383.845.120 | 351.255.120 | (32.590.000) | |||
JUMLAH BELANJA | 1.450.211.565 | 1.468.203.565 | 17.992.000 | |||
Surplus/Defisit | (60.561.565) | (50.561.565) | 10.000.000 | |||
VI | PEMBIAYAAN | |||||
Penerimaan Pembiayaan | 60.561.565 | 60.561.565 | 0,00 | |||
Silpa Tahun Sebelumnya | 60.561.565 | 60.561.565 | 0,00 | |||
- Silpa DD Th Sebelumnya | 56.273.250 | 56.273.250 | 0,00 | |||
- Silpa ADD Th Sebelumnya | 2.005.637 | 2.005.637 | 0,00 | |||
- Silpa DBHPR Th Sebelumnya | 273.840 | 273.840 | 0,00 | |||
- Silpa Bankeu Provinsi Th Sebelumnya | 1.253.000 | 1.253.000 | 0,00 | |||
- Silpa Bunga Bank/DLL | 755.838 | 755.838 | 0,00 | |||
Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
- Penyertaan Modal Desa Berupa Uang | 0,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | DDS | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 60.561.565 | 60.561.565 | 10.000.000 | |||
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0.00 | 0,00 | 0,00 | |||
Gunem, 20 September 2022 | ||||||
Kepala Desa Gunem | ||||||
M. Ansori |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |