Desa GUNEM
Kecamatan GUNEM Kabupaten Rembang
Desa Gunem RT 02 RW 01, Kec. Gunem, Kab. Rembang - Kodepos 59263
-
http://desa-desa.id
Musdes Perubahan Kedua APBDEsa Desa Gunem TA 2020
Desa Gunem | 01 September 2020 10:10:16 | Berita Desa | 623 Kali
Selasa 01 September 2020 bertempat di Balai Desa Gunem pukul 13.00 WIB diadakan Musyawarah Desa Penetapan Perubahan Kedua APBDesa Desa Gunem TA 2020 yang dihadiri oleh Bapak Camat Gunem, Kasi PMD Kec. Gunem, Kasi Tapem Kec Gunem, Kepala Polsek Gunem dan Babinkamtibmas, Koramil Gunem dan Babinsa beserta tamu undangan dari Lembaga Desa.
sambutan
1. Kepala Desa Gunem - Bapak M. Ansori
- terimakasi atas kehadirannya.
- Desa ada tambahan dana dari Bankab dan Banprov, Bankab sebesar seratus juta berupa barang untuk penanganan Covid 19, Banprov sebesar empat ratus juta untuk pembangunan JUT dan Talud selatan Dam Kuthi masing - masing dua ratus juta.
- semoga dana tersebut benar - benar bisa cair sehingga kita masukan kedalam APBdesa Peruabahan.
- untuk RTLH yang bersumber dari DD bertambah 2 unit sehingga menjadi 9 unit yang semula 7 unit. karena 2 unit yang renacana awalnya di ambilkan dari RTLH yang bersumber dari Banprov tidak bisa karena kedua nama tersebut tidak masuk dalam BDT Perkim.
- ada tambahan kegiatan pembangunan tebing belakang rumah Mbah duri, karena pas musim penghujan kemari terjadi longsor.
- untuk kegiatan yang berkurang / yang dialihkan untuk BLT DD yaitu pembanguna aspal dan talud drainase di RW 03 dan Pembangunan RTH (ruang terbuka hijau).
2. Sambutan dari Ketua BPD Desa Gunem - Bapak Bambang Suwardi
- terimakasih atas kerja sama dari masyarakat yang kemarin dengan kompak membantu dua keluarga yang di isolasi karena covid 19.
3. Paparan Perubahan Kedua APBDesa TA 2020
INFO GRAFIS | |||||
PERUBAHAN KEDUA APBDESA TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||
DESA GUNEM KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG | |||||
I | PENDAPATAN TRANSFER 2020 | SEMULA | MENJADI | Berkurang/Bertambah | SUMBER DANA |
DANA DESA | 874.948.000 | 864.141.000 | (10.807.000) | ||
ALOKASI DANA DESA | 369.000.000 | 419.353.000 | 50.353.000 | ||
DBHP | 38.262.500 | 38.262.500 | |||
DBHR | 7.032.800 | 7.032.800 | |||
BANKEUPROV | 55.000.000 | 455.000.000 | 400.000.000 | ||
BANKEUKAB | 100.000.000 | 100.000.000 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.344.243.300 | 1.883.789.300 | 539.546.000 | ||
BELANJA | |||||
I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | ||||
Siltap dan tunjangan Kades | 34.200.000 | 41.480.139 | 7.280.139 | ADD | |
Siltap dan tunjangan Katdes | 169.500.000 | 212.572.860 | 43.072.860 | ADD | |
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan | 11.534.010 | 11.534.010 | 0,00 | ADD | |
Operasional Pemerintah Desa | 42.315.568 | 38.307.768 | (4.007.800) | ADD, DBHR/D | |
Penyediaan Tunjangan BPD | 25.200.000 | 25.200.000 | 0,00 | ADD | |
Operasional BPD | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00 | ADD | |
Operasional RT/RW | 25.713.000 | 25.713.000 | 0,00 | ADD | |
Tambahan Penghasilan Kades & Katdes | 14.400.000 | 14.400.000 | 0,00 | DBHR/D | |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 11.853.996 | 15.861.796 | 4.007.800 | ADD,DBHR/D, Silpa Bunga Bank | |
Pelabelan Penerima PKH dan BPNT | 5.643.000 | 5.643.001 | 1 | ADD | |
Jumlah Bidang I | 350.359.574 | 400.712.574 | 50.353.000 | ||
II | Bidang Pembangunan Desa | ||||
Sub Bidang Pendidikan | |||||
- Bantuan Honor Guru PAUD/TK Milik Desa | 14.400.000 | 10.800.000 | (3.600.000) | DDS | |
- Dukungan Penyelenggaran PAUD/TK Milik Desa | 9.000.000 | 9.000.000 | 0,00 | DDS | |
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 2.420.000 | 980.000 | (1.440.000) | DDS | |
Sub Bidang Kesehatan | |||||
- Penyelenggaraan Posyandu | 66.600.000 | 45.075.000 | (21.525.000) | DDS | |
- Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat | 300.000 | 300.000 | 0,00 | DDS | |
-Pengasuhan Bersama atau BKB, BKR, BKL | 11.000.000 | 4.500.000 | (6.500.000) | DDS | |
- Penyelenggaraan Posbindu | 6.000.000 | 3.000.000 | (3.000.000) | DDS | |
- Operasional KPMD | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | Banprov | |
- Penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD | 15.075.000 | 8.705.000 | (6.370.000) | DDS | |
Lain - lain Sub Bidang Kesehatan | 46.057.500 | 25.827.500 | (20.230.000) | DDS | |
Pembangunan Jalan Usaha Tani | 200.000.000 | - 200.000.000 | Banprov | ||
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||
- Pembangunan rabat beton, drainase & talud RT 01 RW 02 | 51.125.000 | 50.572.250 | (552.750) | DDS | |
- Pembangunan drainase RT 01 RW 02 | 28.825.000 | 28.204.300 | (620.700) | DDS | |
- Pembangunan jalan aspal desa RW 03 | 116.214.000 | 0,00 | (116.214.000) | DDS | |
- Pembangunan drainase RT 01 RW 03 | 107.145.000 | 0,00 | (107.145.000) | DDS | |
- Pembangunan jalan rabat beton, drainase & talud RT 04 RW 01 | 81.472.000 | 80.731.500 | (740.500) | DDS | |
- Pembangunan drainase RT 02 RW 02 | 13.412.000 | 13.353.500 | (58.500) | DDS | |
- Pembangunan talud RT 01 RW 03 | 18.395.800 | 18.395.800 | 0,00 | Silpa DD 2019 | |
- Pembangunan Talud desa Gunem (Banprov) | 200.000.000 | 200.000.000 | (Banprov) | ||
Renovasi Pagar dan Pengadaan Pintu Pagar Balai Desa | 22.851.000 | 22.851.000 | 0,00 | ADD | |
Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Pemb. Tebing RT 02/RW 01) | 0,00 | 18.000.000 | 18.000.000 | DDS | |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |||||
- RTLH | 70.000.000 | 90.000.000 | 20.000.000 | DDS | |
- RTLH | 30.000.000 | 30.000.000 | 0,00 | Banprov | |
- Pembangunan Jamban Individu bagi Keluarga Kurang Mampu | 15.000.000 | 0,00 | (15.000.000) | DDS | |
Lain - lain Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | |||||
- Pembangunan Lapangan Voly | 86.282.000 | 0,00 | (86.282.000) | DDS | |
- Bagian RTH (Ruang terbuka hijau) | 0'00 | 0,00 | (36.161.500) | DDS | |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi & informatika | |||||
- Pengadaan papan informasi desa | 2.251.200 | 2.251.200 | 0,00 | Silpa ADD | |
Jumlah Bidang II | 818.825.500 | 867.547.050 | 48.721.550 | ||
III | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | ||||
Pembinaan Linmas | 7.714.000 | 7.714.000 | 0,00 | ADD | |
Pembinaan Karang Taruna | 7.714.000 | 7.714.000 | 0,00 | ADD | |
Pembinaan Karang Taruna | 5.409.000 | 0'00 | (5.409.000) | Silpa ADD 2019 | |
Pembinaan LPMD | 10.000.000 | 10.000.000 | 0'00 | ADD | |
Pembinaan PKK | 10.000.000 | 10.000.000 | 0,00 | ADD | |
Pembinaan Posyandu | 7.714.000 | 7.714.000 | - | ADD | |
Jumlah Bidang III | 48.551.000 | 43.142.000 | (5.409.000) | ||
IV | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ||||
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 10.750.000 | 10.750.000 | 0,00 | DDS | |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |||||
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 7.815.000 | 2.000.000 | (5.815.000) | DDS | |
- Peningkatan peran serta masyarakat melalui musdes | 16.020.000 | 9.120.000 | (6.900.000) | DDS | |
- Lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa | 14.738.000 | 2.825.000 | (11.913.000) | DDS | |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | |||||
- Pelatihan pengolahan sampah | 5.296.000 | 0,00 | (5.296.000) | DDS | |
- Operasional KPAD dan FAD | 33.675.000 | 5.089.450 | (28.585.550) | DDS | |
Sub Bidang Penanaman Modal | DDS | ||||
- Penambahan modal BUMDEsa | 20.000.000 | 0,00 | (20.000.000) | DDS | |
Jumlah Bidang IV | 108.294.000 | 29.784.450 | (78.509.550) | ||
V | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | ||||
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | |||||
- Kegiatan Pencegahan Covid 19 | 0,00 | 161.916.500 | 161.916.500 | ADD , DDS, Bankab | |
Sub Bidang Keadaan Darurat | 46.326.500 | 0,00 | (46.326.500) | DDS | |
Sub Bidang Keadaan Mendesak | |||||
- Bantuan Langsung Tunai 3x600.000 & 3x300.000, 144 KPM | 0,00 | 388.800.000 | 388.800.000 | DDS | |
Jumlah Bidang V | 46.326.500 | 550.716.500 | 504.390.000 | ||
JUMLAH BELANJA 2020 | 1.372.356.574 | 1.891.902.574 | 519.546.000 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | (28.113.274) | (8.113.274) | 20.000.000 | ||
PEMBIAYAAN | |||||
Penerimaan Pembiayaan | 28.113.274 | 28.113.274 | 0,00 | ||
Silpa Tahun Sebelumnya | 28.113.274 | 28.113.274 | 0,00 | ||
- Silpa DD Tahun Sebelumnya | 18.395.800 | 18.395.800 | 0,00 | ||
- Silpa ADD Tahun Sebelumnya | 7.660.200 | 7.660.200 | 0,00 | ||
- Silpa DBHR/D Tahun Sebelumnya | 96.268 | 96.268 | 0,00 | ||
- Silpa PAD dr Kab Th Sebelumnya (Bunga Bank) | 1.961.006 | 1.961.006 | 0,00 | ||
Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | BANPROV | |
- Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 20.000.000 | 20.000.000 | ||
PEMBIAYAAN NETTO | 28.113.274 | 8.113.274 | 20.000.000 | ||
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Gunem, 01 September 2020 | |||||
KEPALA DESA GUNEM | KAUR KEUANGAN DESA GUNEM | ||||
M. ANSORI | ERI TRINA DEVY RESTIATIN |
4. Penanda tanganan Berita Acara Musdes
5. Sambutan dari Bapak Camat Gunem - Bapak Solchan
6. Penutup
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |