Desa GUNEM
Kecamatan GUNEM Kabupaten Rembang
Desa Gunem RT 02 RW 01, Kec. Gunem, Kab. Rembang - Kodepos 59263
-
http://desa-desa.id
Musdes LRA TA 2020 dan Musdes Penetapan APBDesa TA 2021
Desa Gunem | 05 Februari 2021 11:11:28 | Berita Desa | 665 Kali
Hari/Tanggal : Jum'at, 05 Februari 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Balai Desa Gunem
Acara : Musdes LRA TA 2020 dan Musdes Penetapan APBDesa TA 2021
1. Pembukaan
- Acara dibuka dengan membaca Basmallah bersama - sama.
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- dipimpin oleh Ibu Anik Ariyanti
3. Sambutan
a. Kepala Desa Gunem
- Terimakasih atas kehadirannya
- Penerima KPM BLT Dana Desa sebesar 201 KPM/KK
- Bidang Pembangunan Desa yang akan dibangun ditahun 2021 yaitu lapangan volly depan Balai Desa Gunem, Drainase jalan RT 02/RW 02, dan Talud RT 03 RW 01
- RTLH dari Banprov yang tahun 2020 sejumlah 10jt per unit ditahun 2021 naik menjadi 12jt per unit dan penerimanya yaitu bapak sukarja RT 03 RW 02, Bapak Nurwito RT 05 RW 02, Bapak Musrian RT 05 RW 02.
b. Ketua BPD Desa Gunem
- presentasi LRA TA 2020 dan APBDesa TA 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN | ||||
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||
PEMERINTAH DESA GUNEM | ||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | ||||
NO | PENDAPATAN TRANSFER 2020 | ANGGARAN | REALIASAI | SISA ANGGARAN |
DANA DESA | 864.141.000 | 864.141.000 | - | |
ALOKASI DANA DESA | 419.353.000 | 419.353.000 | - | |
DBHP | 38.262.500 | 38.262.500 | - | |
DBHR | 7.032.800 | 7.032.800 | - | |
BANKEUPROV | 545.000.000 | 145.000.000 | 400.000.000 | |
BANKEUKAB | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |
BUNGA BANK | - | 1.101.051 | (1.101.051) | |
JUMLAH PENDAPATAN | 1.973.789.300 | 1.474.890.351 | 498.898.949 | |
BELANJA | ||||
I | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |||
Siltap dan tunjangan Kades | 41.480.139 | 41.480.139 | - | |
Siltap dan tunjangan Katdes | 212.572.860 | 212.572.860 | - | |
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan | 11.534.010 | 11.534.010 | - | |
Operasional Pemerintah Desa | 38.307.768 | 37.388.790 | 918.978 | |
Penyediaan Tunjangan BPD | 25.200.000 | 25.200.000 | - | |
Operasional BPD | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |
Operasional RT/RW | 25.713.000 | 25.713.000 | - | |
Tambahan Penghasilan Kades & Katdes | 14.400.000 | 14.400.000 | - | |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 15.861.796 | 15.853.990 | 7.806 | |
Pelabelan Penerima PKH dan BPNT | 5.643.001 | 0 | 5.643.001 | |
Jumlah Bidang I | 400.712.574 | 394.142.789 | 6.569.785 | |
II | Bidang Pembangunan Desa | |||
Sub Bidang Pendidikan | ||||
- Bantuan Honor Guru PAUD/TK Milik Desa | 10.800.000 | 10.800.000 | - | |
- Dukungan Penyelenggaran PAUD/TK Milik Desa | 9.000.000 | 9.000.000 | - | |
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 980.000 | 980.000 | - | |
Sub Bidang Kesehatan | - | |||
- Penyelenggaraan Posyandu | 45.075.000 | 45.075.000 | - | |
- Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat | 300.000 | 300.000 | - | |
-Pengasuhan Bersama atau BKB, BKR, BKL | 4.500.000 | 4.500.000 | - | |
- Penyelenggaraan Posbindu | 3.000.000 | 3.000.000 | - | |
- Operasional KPMD | 5.000.000 | 5.000.000 | - | |
- Penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD | 8.705.000 | 8.705.000 | - | |
Lain - lain Sub Bidang Kesehatan | 25.827.500 | 25.827.500 | - | |
Pembangunan Jalan Usaha Tani | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | - | |||
- Pembangunan rabat beton, drainase & talud RT 01 RW 02 | 50.572.250 | 50.572.250 | - | |
- Pembangunan drainase RT 01 RW 02 | 28.204.300 | 28.204.300 | - | |
- Pembangunan jalan aspal desa RW 03 | 0,00 | 0 | - | |
- Pembangunan drainase RT 01 RW 03 | 0,00 | 0 | - | |
- Pembangunan jalan rabat beton, drainase & talud RT 04 RW 01 | 80.731.500 | 80.731.500 | - | |
- Pembangunan drainase RT 02 RW 02 | 13.353.500 | 13.353.500 | - | |
- Pembangunan talud RT 01 RW 03 | 18.395.800 | 18.195.800 | 200.000 | |
- Pembangunan Talud desa Gunem (Banprov) | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | |
Renovasi Pagar dan Pengadaan Pintu Pagar Balai Desa | 22.851.000 | 22.851.000 | - | |
Lain-lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Pemb. Tebing RT 02/RW 01) | 18.000.000 | 18.000.000 | - | |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | - | |||
- RTLH | 90.000.000 | 90.000.000 | - | |
- RTLH | 120.000.000 | 120.000.000 | - | |
- Pembangunan Jamban Individu bagi Keluarga Kurang Mampu | 0,00 | 0 | - | |
Lain - lain Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 0 | - | ||
- Pembangunan Lapangan Voly | 0,00 | 0 | - | |
- Bagian RTH (Ruang terbuka hijau) | 0,00 | 0 | - | |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi & informatika | - | |||
- Pengadaan papan informasi desa | 2.251.200 | 2.251.200 | - | |
Jumlah Bidang II | 957.547.050 | 557.347.050 | 400.200.000 | |
III | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | |||
Pembinaan Linmas | 7.714.000 | 7.714.000 | - | |
Pembinaan Karang Taruna | 7.714.000 | 0 | 7.714.000 | |
Pembinaan Karang Taruna | - | 0 | - | |
Pembinaan LPMD | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |
Pembinaan PKK | 10.000.000 | 10.000.000 | - | |
Pembinaan Posyandu | 7.714.000 | 7.714.000 | - | |
Jumlah Bidang III | 43.142.000 | 35.428.000 | 7.714.000 | |
IV | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | |||
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 10.750.000 | 10.750.000 | - | |
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | - | |||
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 2.000.000 | 2.000.000 | - | |
- Peningkatan peran serta masyarakat melalui musdes | 9.120.000 | 9.120.000 | - | |
- Lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa | 2.825.000 | 2.825.000 | - | |
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | - | |||
- Pelatihan pengolahan sampah | 0,00 | 0 | - | |
- Operasional KPAD dan FAD | 5.089.450 | 5.089.450 | - | |
Sub Bidang Penanaman Modal | - | |||
- Penambahan modal BUMDEsa | 0,00 | 0 | - | |
Jumlah Bidang IV | 29.784.450 | 29.784.450 | - | |
V | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | |||
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | ||||
- Kegiatan Pencegahan Covid 19 | 161.916.500 | 61.916.500 | 100.000.000 | |
Sub Bidang Keadaan Darurat | 0,00 | - | ||
Sub Bidang Keadaan Mendesak | - | |||
- Bantuan Langsung Tunai 3x600.000 & 3x300.000, 144 KPM | 388.800.000 | 388.800.000 | - | |
Jumlah Bidang V | 550.716.500 | 450.716.500 | 100.000.000 | |
JUMLAH BELANJA 2020 | 1.981.902.574 | 1.467.418.789 | 514.483.785 | |
SURPLUS / (DEFISIT) | (8.113.274) | 7.471.562 | (15.584.836) | |
PEMBIAYAAN | ||||
Penerimaan Pembiayaan | 28.113.274 | 28.113.274 | - | |
Silpa Tahun Sebelumnya | ||||
- Silpa DD Tahun Sebelumnya | 18.395.800 | 18.395.800 | - | |
- Silpa ADD Tahun Sebelumnya | 7.660.200 | 7.660.200 | - | |
- Silpa DBHR/D Tahun Sebelumnya | 96.268 | 96.268 | - | |
- Silpa PAD dr Kab Th Sebelumnya (Bunga Bank) | 1.961.006 | 1.961.006 | - | |
Pengeluaran Pembiayaan | ||||
Penyertaan Modal Desa | ||||
- Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | - | |
PEMBIAYAAN NETTO | 8.113.274 | 8.113.274 | ||
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 15.584.836 | (15.584.836) | |
Keterangan | ||||
SILPA Tahun 2020 | 15.584.836 | |||
Silpa DDS Tahun Sebelumnya = | 200.000 | |||
Silpa ADD Tahun Sebelumnya = | 14.167.001 | |||
Silpa DBHPR Tahun Sebelumnya = | 426.987 | |||
Silpa Bunga Bank/DLL = | 790.848 | |||
Gunem, 31 Desember 2020 | ||||
Kepala Desa Gunem | ||||
M. Ansori |
- Rincian APBDesa
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | ||||
PEMERINTAH DESA GUNEM | ||||
TAHUN ANGGARAN 2021 | ||||
NO | PENDAPATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA | |
1 | Pendapatan Transfer | |||
Dana Desa | 1.126.907.000 | |||
Alokasi Dana Desa | 348.336.000 | |||
DBHPD | 42.021.964 | |||
DBHRD | 5.630.836 | |||
Bankeuprov | 241.000.000 | |||
Bankeukab | 100.000.000 | |||
2 | Pendapatan Lain - lain | |||
Bunga Bank | 0 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.863.895.800 | |||
BELANJA | ANGGARAN | SUMBER DANA | ||
I | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | |||
a | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan Desa | |||
Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | 39.960.000 | ADD | ||
Penyediaan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa | 207.300.000 | ADD | ||
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 9.155.364 | ADD | ||
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perelengkapan Perkantoran dll) | 42.242.835 | ADD, DLL, PBH | ||
Penyediaan Tunjangan BPD | 25.200.000 | ADD | ||
Operasional BPD | 7.789.000 | ADD | ||
Tambahan Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa | 14.400.000 | PBH | ||
b | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 23.264.437 | ADD, PBH | ||
c | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||
Lain - lain sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan | 3.713.000 | DDS | ||
JUMLAH BIDANG I | 373.024.636 | |||
II | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||
a | Sub Bidang Pendidikan | |||
Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakian dll) | 7.200.000 | DDS | ||
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 13.560.000 | DDS | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 6.000.000 | DDS | ||
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa | 1.500.000 | DDS | ||
b | Sub Bidang Kesehatan | |||
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 46.255.000 | DDS | ||
Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat | 300.000 | DDS | ||
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 7.680.000 | DDS | ||
Penyelenggaraan Posbindu | 4.400.000 | DDS | ||
Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD | 11.080.000 | DDS | ||
Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting | 3.180.000 | DDS | ||
Lain-lain Sub Bidang Kesehatan | 18.943.500 | DDS | ||
c | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (PKTD ; Padat karya tunai Desa) | 5.855.000 | DDS | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong2, Selokan dll) | ||||
- Gorong - gorong RT 02 RW 02 | 11.447.500 | DDS | ||
- Rehap Saluran RT 03 RW 01 | 86.084.500 | DDS | ||
- Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunem Kec. Gunem untuk Pembangunan Drainase Dk. Timbulrejo ( P1) | 100.000.000 | Bankab | ||
- Pembangunan Talud Rt 01 Rw 03 Dukuh Timbulrejo, Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang | 200.000.000 | Banprov | ||
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | ||||
- Pemasangan Keramik di Balai Pertemuan Dk. Timbul Rejo | 0 | ADD (Silpa 2020) | ||
d | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |||
Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) a.n Sukarjan 3/2, Musrian 5/2, Nurwito 5/2 | 36.000.000 | Banprov | ||
Lain - lain Sub Bidang Kawasan Pemukiman | ||||
- lapangan Voly | 117.236.000 | DDS | ||
e | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | |||
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa | 200.000 | DDS (Silpa 2020) | ||
JUMLAH BIDANG II | 676.921.500 | |||
III | BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN | |||
a | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |||
Pembinaan LPMD | 7.789.000 | ADD | ||
Pembinaan PKK | 9.088.000 | ADD | ||
Pembinaan Posyandu | 3.895.000 | ADD | ||
Pembinaan RT/RW | 13.500.000 | ADD | ||
Pembinaan Karang Taruna | 3.895.000 | ADD | ||
Dukungan Kegiatan Operasional KPMD | 5.000.000 | Banprov | ||
Pembinaan Satlinmas | 3.895.000 | ADD | ||
JUMLAH BIDANG III | 47.062.000 | |||
IV | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
a | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |||
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 7.203.500 | DDS | ||
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa Dalam Penentuan Kebijakan Pemerintah Desa | 8.889.000 | |||
Lain - lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 900.000 | DDS | ||
b | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | |||
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 6.400.000 | DDS | ||
Lain - lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga | 3.605.000 | DDS | ||
c | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | |||
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 2.675.000 | DDS | ||
JUMLAH BIDANG IV | 29.672.500 | |||
V | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |||
a | Sub Bidang Keadaan Darurat | |||
Penanganan Keadaan Darurat (covid 19) | 26.000.000 | DDS | ||
b | Sub Bidang Keadaan Mendesak | |||
Penanganan Keadaan Mendesak = Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 201 KPM | 723.600.000 | DDS | ||
JUMLAH BIDANG V | 749.600.000 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.876.280.636 | |||
Surplus Defisit | (12.384.836) | |||
VI | PEMBIAYAAN | |||
Penerimaan Pembiayaan | 15.584.836 | |||
Silpa Tahun Sebelumnya | 15.584.836 | |||
Silpa DD Th Sebelumnya | 200.000 | |||
Silpa ADD Th Sebelumnya | 14.167.001 | |||
Silpa DBHPR Th Sebelumnya | 426.987 | |||
Silpa Bunga Bank/DLL | 790.848 | |||
Pengeluaran Pembiayaan | 3.200.000 | |||
Penyertaan Modal Desa | 3.200.000 | |||
Penyertaan Modal Desa Berupa Uang | 3.200.000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 12.384.836 | |||
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |||
Gunem, Februari 2021 | ||||
Kepala Desa Gunem | ||||
M. Ansori | ||||
4. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Gunem No. 03 Th 2021 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021 yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa Gunem No. 03 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021
5. Penandatanganan Penetapan APBDesa TA 2021 oleh Ketua BPD, Kades dan Camat Gunem.
6. Sambutan Kapolsek Gunem
- Sosialisasi tgl 6 dan 7 Februari untuk dirumah saja
- pasar tradisional boleh buka sampai jam 12 siang
7. Penutup
- Doa dipimpin oleh Bapak Anis Syafii
Dokumen Lampiran : Musdes LRA TA 2020 dan Musdes Penetapan APBDesa TA 2021
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |